Genset | |
Model | H-GV 10000i |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 |
Tegangan terukur (V) | 230/120 |
Tingkat distorsi bentuk gelombang (%) | ≤3% |
Nilai keluaran (KVA) | 8 |
Output maksimum (KVA) | 10 |
Kecepatan putaran (rpm) | 2200-2800 |
Tingkat kebisingan (dBa/7m) | 54 |
Dimensi (PxLxT) (mm) | 720*545*600 |
Berat bersih (Kg) | 171 |
Mesin | |
Merek mesin | Kubota |
Jenis mesin | D722 |
Jumlah silinder | Tiga silinder |
Volume pembuangan (CC) | 719 |
Lubang x langkah (mm) | 67*68 |
Sistem pendingin | Pendinginan air tidak langsung |
Bahan bakar | Diesel Ringan |
Konsumsi bahan bakar (L/jam) | 1.2-3 |
Kapasitas minyak pelumas (L) | 3.8 |
Sistem kontrol | |
Sistem permulaan | Start elektrik dengan satu sentuhan, start jarak jauh |
Nyalakan baterai | 12VDC |
Panel kendali jarak jauh | Dengan tampilan digital dan alarm |
Pembalik | Membelah |
Kontrol throttle | Otomatis |
Kontrol peredam | Otomatis |
Fungsi lainnya | |
Perlindungan kelebihan beban | Ya |
Perlindungan sirkuit pendek | Ya |
Perlindungan suhu | Ya |
Alarm kekurangan minyak | Ya |
Alarm level minyak bensin | Ya |
Fungsi paralel | Opsional |
Sakelar pergantian otomatis | Ya |